Commit Graph

  • fdcee878ea 添加crc8算法 master andy 2024-04-18 22:58:31 +08:00
  • 08bdc1ddaa 添加自定义传输协议编解码 ranchuan 2024-03-20 10:28:45 +08:00
  • 5bd29dd25d 添加小板程序版本读取 ranchuan 2024-03-12 17:04:07 +08:00
  • 5aa013e168 添加任务时添加对应的错误码 andy 2024-01-15 23:48:16 +08:00
  • 89ef0a6514 实现方案导入导出,根据选项自动生成文件名 ranchuan 2024-01-15 18:07:02 +08:00
  • 5b3786dd36 添加web andy 2024-01-14 22:38:04 +08:00
  • e44d5716cb 实现小板在线信息,支持主板程序V2.10及以上 ranchuan 2023-12-29 18:10:31 +08:00
  • ff87d33675 添加执行任务命令生成和解析 ranchuan 2023-12-25 18:47:54 +08:00
  • f354a8125d 解决注码工具赋码时崩溃的问题 ranchuan 2023-12-19 18:15:35 +08:00
  • bd0ae7462f 解决查看cfg.json 详情程序崩溃的bug ranchuan 2023-12-15 19:19:19 +08:00
  • 77d3b964ef 解决关闭dhcp时崩溃的问题,解决关闭软件时dhcp线程未退出的问题 ranchuan 2023-12-13 18:28:02 +08:00
  • 545fcccef9 删除huffman相关,分析工具不过滤异常数据 ranchuan 2023-12-09 13:30:15 +08:00
  • bad906f3aa 胡乱修改一通 ranchuan 2023-11-22 18:08:18 +08:00
  • da27a952db 添加huffman压缩编码,已完成编码,未验证 andy 2023-11-21 22:55:33 +08:00
  • fcfaf8864e 分析工具支持修改上下限时重绘图像 ranchuan 2023-11-21 20:30:26 +08:00
  • 243650537b 注码工具添加写缓存信息功能 ranchuan 2023-11-18 15:50:51 +08:00
  • e7381b7b3e updata_ssh.py 添加jwt模块程序文件下载 ranchuan 2023-11-14 18:17:35 +08:00
  • 4671f6220e 添加高分屏自适应 andy 2023-11-06 23:34:20 +08:00
  • fb3334d844 注码工具更新雷管厂企业代码 ranchuan 2023-11-06 19:08:56 +08:00
  • eb922ee1aa udp.py 添加close函数用于关闭后台线程, 解决updata_ssh 后台线程无法正常关闭的问题 调整服务器文件列表显示,服务器文件夹显示中文别名 andy 2023-11-05 21:05:49 +08:00
  • 238fd1e6bb 解决updata 关闭时串口没有正常关闭的问题 修改服务器文件列表显示 添加.jwt文件解析 ranchuan 2023-11-01 17:58:32 +08:00
  • 501e0dca47 注码工具添加忽略接触异常按钮 ranchuan 2023-10-31 18:10:44 +08:00
  • 15134b55fc 方案生成字节数据修改 ranchuan 2023-10-30 18:36:52 +08:00
  • 524424ab23 修改样式 andy 2023-10-29 22:06:45 +08:00
  • 91e1b64839 使用选项卡来选择两种升级方式 andy 2023-10-29 11:32:46 +08:00
  • 2660834312 updata.py 后台下载服务器文件 updata 文件列表添加右键菜单,查看文件详情 andy 2023-10-29 09:19:11 +08:00
  • ca66d05f2d 修改updata工具按钮描述 ranchuan 2023-10-27 18:50:17 +08:00
  • a866e93ad7 检测后赋码如果返回200也保存赋码结果 添加电机下降按钮 每次赋码结果采用不同的颜色 ranchuan 2023-10-25 19:06:22 +08:00
  • ae31c11598 添加毛刺过滤算法,去除基线漂移算法 andy 2023-10-22 23:27:44 +08:00
  • 6331944fab 分析工具添加导出数据和分析结果html文件 ranchuan 2023-10-20 16:31:11 +08:00
  • f3e70356af 解决导出方案所有上下限都相同的bug andy 2023-10-19 23:31:39 +08:00
  • 18eb3679a1 解决特定情况下导出方案文件名日期不对的问题 andy 2023-10-19 23:11:44 +08:00
  • 51a2cdb11a 守护进程识别u盘后自动升级小板程序和方案 分析工具自动生成图像 ranchuan 2023-10-19 18:17:09 +08:00
  • 6fa4ae47f0 批检仪赋码工具根据设备类型禁用按钮 守护进程添加升级小板功能,升级时蜂鸣器提示 ranchuan 2023-10-18 18:23:45 +08:00
  • 67f240b109 updata.py 添加对.pkt文件的支持 ranchuan 2023-10-16 18:54:06 +08:00
  • 5ee17b6ce2 添加jwt模块程序升级命令0xec ranchuan 2023-10-08 18:25:31 +08:00
  • b784c66e23 修改 daemon.py 检测sd卡目录为 /run/media/sda/updata ranchuan 2023-09-28 16:58:07 +08:00
  • 419d66168a 赋码工具在模块接触异常时也保存管码 ranchuan 2023-09-27 18:19:36 +08:00
  • 56044eabf4 添加检测时赋码 心跳ack为0时才回复 ranchuan 2023-09-26 17:23:57 +08:00
  • d8e41f133b 添加U盘升级功能 ranchuan 2023-09-22 18:26:14 +08:00
  • 4292478f67 串口控制台根据文件后缀自动识别文件类型,其中配置文件为cfg.json, 方案文件后缀为scheme.json andy 2023-09-20 23:24:29 +08:00
  • d8436b89eb 添加dhcp和串口控制台功能 ranchuan 2023-09-20 18:20:42 +08:00
  • 125c199756 实现根据方案自动从数据库下载检测数据并分析 ranchuan 2023-09-18 18:16:26 +08:00
  • 769dfc3734 实现检测数据分析,上下限自动填充,一键导出方案 andy 2023-09-17 22:09:11 +08:00
  • 25d4fe5dc7 modified: ReadMe.txt ranchuan 2023-09-15 18:52:52 +08:00
  • c05173c07e 新增analysis工具 ranchuan 2023-09-15 18:52:22 +08:00
  • 8a14e74500 整合python目录的代码 ranchuan 2023-09-15 10:53:44 +08:00
  • 58b751d519 可以给小板升级方案,可以升级改为20通道 ranchuan 2023-08-09 18:39:05 +08:00
  • 79cd17844f 添加仓库地址 andy 2023-05-17 08:55:13 +08:00
  • 02219c7c12 添加 .gitignore 文件 andy 2023-05-17 08:51:24 +08:00
  • da2433e693 添加一些操作提示 andy 2023-05-17 08:27:57 +08:00
  • baa520edbf modified: ReadMe.txt andy 2023-05-16 22:40:58 +08:00
  • 7f777d03f7 updata file andy 2023-05-16 22:07:51 +08:00